Informasi Secara Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Dikecualikan
Jumlah Pengunjung 42
Informasi Secara Berkala
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Yang Dikecualikan
Informasi Secara Berkala
1 | Informasi tentang profil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | view | |
1.1 | Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | view | |
1.2 | Struktur organisasi | view | |
1.3 | Tugas dan Fungsi | view | |
1.4 | Profil singkat pejabat struktural | view | |
1.5 | Visi dan misi | view | |
1.6 | Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke BMKG untuk diumumkan | view | |
2 | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | view | |
3 | Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | view | |
3.1 | Indikator Kinerja Utama | view | |
3.2 | Perjanjian Kinerja | view | |
3.3 | Laporan Tahunan | view | |
3.4 | Laporan BMKG | view | |
3.5 | Rencana Kerja (Renja) | view | |
4 | Ringkasan laporan keuangan | view | |
4.1 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran/PNBP | view | |
4.2 | Neraca | view | |
4.3 | Daftar Aset & Inventaris | view | |
4.4 | DIPA | view | |
4.5 | RKA KL | view | |
4.6 | CALK | view | |
5 | Ringkasan laporan akses informasi publik | view | |
6 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan | view | |
7 | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik | view | |
8 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang | view | |
9 | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | view | |
10 | Informasi tentang ketenagakerjaan | view | |
11 | Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat | view | |
12 | Pengumuman proses pengadaan barang/jasa PHLN | view | |
13 | Informasi tentang Pendidikan dan Pelatihan melalui E-learning | view | |
14 | Informasi tentang Profil Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | view | |
15 | Informasi tentang peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | view | |
16 | Informasi tentang hasil survei persepsi pengguna situs website BMKG dan aplikasi mobile Info BMKG | view |
Informasi Setiap Saat
1 | Daftar Informasi Publik; | view | |
2 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik; | view | |
2.1 | Daftar rancangan peraturan perundang-undangan | view | |
2.2 | Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | view | |
3 | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian; | view | |
3.1 | Informasi tentang organisasi | view | |
3.2 | Informasi tentang administrasi | view | |
3.3 | Informasi tentang kepegawaian | view | |
4 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; | view | |
4.1 | MoU 2023 | view | |
4.2 | MoU 2024 | view | |
4.3 | PKS 2023 | view | |
4.4 | PKS 2024 | view | |
4.5 | Swakelola 2023 | view | |
4.6 | Swakelola 2024 | view | |
5 | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; | view | |
6 | Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; | view | |
7 | Data perbendaharaan atau inventaris; | view | |
7.1 | BMN 2023 | view | |
7.3 | BMN 2024 | view | |
8 | Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; | view | |
9 | Agenda kerja pimpinan satuan kerja; | view | |
10 | Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; | view | |
11 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; | view | |
12 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; | view | |
13 | Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; | view | |
14 | Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya; | view | |
15 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; | view | |
16 | Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; | view | |
17 | Informasi tentang standar pengumuman Informasi | view |
Informasi Serta Merta
1 | Informasi tentang peringatan dini cuaca ekstrem, informasi cuaca potensi kabut asap | view | |
1.1 | Informasi prediksi cuaca Indonesia dan Jabodetabek | view | |
1.2 | Informasi peringatan dini fenomena khusus | view | |
1.3 | Informasi citra radar cuaca yang menampilkan potensi intensitas curah hujan dari radar cuaca | view | |
1.4 | Informasi publik melalui kanal diseminasi resmi BMKG (sosial media dan display publik) | view | |
1.5 | Informasi citra satelit cuaca | view | |
2 | Informasi peringatan vulcanic ash | view | |
3 | Informasi Khusus Pengamatan Cuaca Penerbangan (SPECIAL dan SPECI) | view | |
4 | Informasi Peringatan Dini Cuaca Jalur Penerbangan (SIGMET) | view | |
5 | Informasi Peringatan Dini Cuaca Bandara (Aerodrome Warning dan Windshear Warning) | view | |
6 | Informasi Prediksi Kondisi Cuaca Laut, Informasi Banjir Pesisir (ROB) dan Peringatan Gelombang Tinggi | view | |
6.1 | Informasi Buletin Cuaca untuk Pelayaran (Weather Bulletin for Shiping) | view | |
6.2 | Informasi Prospek Gelombang Mingguan | view | |
6.6 | Informasi Prakiraan Tinggi Gelombang Tujuh Hari kedepan | view | |
6.6 | Informasi Prakiraan Cuaca Wilayah Pelayanan | view | |
6.5 | Informasi Prakiraan Cuaca Pelabuhan | view | |
6.6 | Informasi Prakiraan Cuaca Jalur Penyeberangan | view | |
6.7 | Informasi Peringatan Dini Tinggi Gelombang Laut | view | |
6.8 | Informasi Potensi Banjir Pesisir (ROB) | view | |
6.9 | Informasi Peta Prakiraan Cuaca (BMKG-OFS) | view | |
7 | Prakiraan Hujan Dasarian | view | |
8 | Indeks Presipitasi Terstandarisasi (SPI) | view | |
9 | Informasi Hujan Bulanan | view | |
10 | Peringatan Dini Iklim | view | |
11 | Prakiraan Musim | view | |
12 | Prakiraan Hujan Bulanan | view | |
13 | Potensi Banjir Bulanan | view | |
14 | Analisis kejadian iklim ekstrem | view | |
14.1 | Informasi suhu udara bulanan | view | |
14.2 | Informasi suhu udara tahunan | view | |
14.3 | Informasi laju perubahan suhu udara | view | |
14.4 | Informasi laju perubahan curah hujan | view | |
14.5 | Informasi fakta perubahan iklim | view | |
14.6 | Informasi hari tanpa hujan (HTH) | view | |
15 | Infromasi Agroklimat | view | |
16 | Informasi Perubahan Iklim | view | |
16.1 | Informasi mengenai proyeksi perubahan suhu udara | view | |
16.2 | Informasi mengenai proyeksi perubahan curah hujan | view | |
17 | Informasi Kualitas Udara | view | |
17.1 | Pemantauan Kualitas Udara | view | |
17.2 | Analisis Kualitas Udara | view | |
17.3 | Prakiraan Kualitas Udara | view | |
18 | Informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami | view | |
18.1 | Gempabumi Terkini (M ≥ 5.0) | view | |
18.2 | Gempabumi Real Time | view | |
18.3 | Gempabumi Dirasakan | view | |
18.4 | Antisipasi Gempabumi | view | |
18.5 | Data Gempabumi | view | |
18.6 | Tsunami | view | |
18.7 | TSP-Indonesia Bulletin | view | |
19 | Potensi Banjir Dasarian | view |
Informasi Yang Dikecualikan
Informasi Yang Dikecualikan
